제약산업의 발전과 국민의 건강 증진을 위해 최선을 다하고 있습니다.
1999년 국내개발신약1호 ‘선플라주’(항암제)를 시작으로 2019년 9월 현재까지 30개의 신약을 개발했습니다. 한국의 제약업계는 30년이라는 길지 않은 시간에 쌓은 신약 개발 역량을 바탕으로 국내시장을 넘어 세계시장으로 속속 진출하고 있습니다.
전세계 214개국에 진출한 한국 의약품은 최근 5년간(2013~2018) 연평균 20.8%에 달하는 높은 의약품 수출증가율을 보이고 있습니다.
최근 3년간(2016~2018년) 신약 기술수출 35건, 계약규모 9조 9,990억원대(비공개 계약 건 제외)에 달합니다. 국내 제약산업의 글로벌 경쟁력이 높아지면서 기술수출에 성과가 나타난 것입니다. 지난해 국내 제약기업의 해외 기술수출 건수는 총 13건으로, 비공개 계약을 제외한 총 규모는 약 5조 3천억원 에 이릅니다.
특히 한국을 넘어 미국과 유럽 등 의약선진국 시장에 진출한 한국 의약품이 30개를 넘어섰습니다.
순번 | 년도 | 회사명 | 제품명 | 효능군 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 | LG생명과학 | 팩티브 | 항생제 |
2 | 2003 | LG생명과학 | 밸트로빈 | 인간성장호르몬 |
3 | 2013 | 한미약품 | 에소메졸 | 항궤양제 |
4 | 2014 | 동아ST | 시벡스트로(경구용) | 항생제 |
5 | 2014 | 동아ST | 시벡스트로(주사제) | 자가면역질환치료제 |
6 | 2015 | 대웅제약 | 메로페넴 | 항생제 |
7 | 2016 | 셀트리온 | 인플렉트라(국내명 램시마) | 자가면역질환치료제 |
8 | 2016 | SK케미칼 | 앱스틸라 | 혈우병치료제 |
9 | 2017 | 삼성바이오에피스 | 렌플렉시스(국내명 레마로체) | 자가면역질환치료제 |
10 | 2017 | 휴온스 | 0.9% 생리식염주사제 | 수분결핍 공급 등 |
11 | 2018 | 셀트리온 | 트룩시마 | 항암제 |
12 | 2018 | 셀트리온 | 테미시스 | 항바이러스제 |
13 | 2018 | 셀트리온 | 허쥬마 | 항암제 |
14 | 2018 | 휴온스 | 리도카인주사제 | 국소마취제 |
15 | 2019 | 삼성바이오에피스 | 온트루잔트(국내명 삼페넷) | 항암제 |
16 | 2019 | 대웅제약 | 주보(국내명 나보타) | 주름개선제 |
17 | 2019 | SK바이오팜 | 수노시(국내명 솔리암페톨) | 수면장애치료제 |
18 | 2019 | 셀트리온 | 리네졸리드 | 항생제 |
19 | 2019 | 삼성바이오에피스 | 에티코보 | 자가면역질환치료제 |
20 | 2019 | 삼성바이오에피스 | 하드리마(유럽명 임랄디) | 자가면역질환치료제 |
21 | 2019 | SK바이오팜 | 엑스코프리(성분명 세노바메이트) | 뇌전증 치료제 |
22 | 2019 | SK케미칼 | SID710(성분명 리바스티그민) | 치매치료제(패치) |
23 | 2019 | 휴온스 | 부피바카인염산염주사제 | 국소마취제 |
순번 | 년도 | 회사명 | 제품명 | 효능군 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | LG생명과학 | 밸트로핀 | 인간성장호르몬 |
2 | 2013 | SK케미칼 | SID710(성분명 리바스티그민) | 치매치료제(패치) |
3 | 2013 | 셀트리온 | 램시마 | 자가면역질환치료제 |
4 | 2015 | 신풍제약 | 피라맥스 | 말라리아치료제 |
5 | 2015 | 동아ST | 시벡스트로(경구용) | 항생제 |
6 | 2015 | 동아ST | 시벡스트로(주사제) | 항생제 |
7 | 2016 | 삼성바이오에피스 | 베네팔리(국내명 에톨로체) | 자가면역질환치료제 |
8 | 2016 | 삼성바이오에피스 | 플릭사비(국내명 레마로체) | 자가면역질환치료제 |
9 | 2017 | 셀트리온 | 트룩시마 | 항암제 |
10 | 2017 | SK케미칼 | 앱스틸라 | 혈우병치료제 |
11 | 2017 | 삼성바이오에피스 | 임랄디(유럽 외 하드리마) | 자가면역질환치료제 |
12 | 2017 | 삼성바이오에피스 | 루수두나 | 당뇨병치료제 |
13 | 2017 | 삼성바이오에피스 | 온트루잔트(국내명 삼페넷) | 항암제 |
14 | 2018 | 셀트리온 | 허쥬마 | 항암제 |
15 | 2019 | 대웅제약 | 누시바(국내명 나보타) | 미간주름 |
16 | 2019 | 셀트리온 | 램시마SC | 류마티스관절염 |
17 | 2020 | SK바이오팜 | 수노시(성분명 솔리암페톨) | 수면장애치료제 |
2018년 글로벌 임상시험 점유율 순위(도시별)에서 서울이 1위를 차지했습니다.
한국은 세계 7위를 기록하며 임상경쟁력을 자랑했습니다.
우리나라는 전세계 상용화된 세포치료제 7개 품목중 4개(하티셀그램, 카티스템, 큐피스템, 뉴로나타-알주)를 개발했습니다.
SK케미칼의 혈우병치료제 ‘앱스틸라’는 국내에서 개발된 바이오신약으로는 최초로 2016년 미국 FDA로부터 시판허가를 받았습니다. 아울러 셀트리온과 삼성바이오로직스의 바이오시밀러들이 글로벌 시장에서 활약하고 있습니다.
부가가치율 (2017년)
최근 5년간 영업이익 증가율 (2013 ~ 2017년)
최근 5년간 매출 증가율 (2013 ~ 2017년)
2011년~2016년 사이 제약산업 종사자 2만 2천여명 증가, 총 97,336명이 고용 됐습니다. 점차 사무직과 영업직에서 연구개발/생산 및 품질관리 분야 고용 비중이 점차 높아지고 있습니다.
‘고용관련 제약산업 지표’에 따르면 매출 1조원 당 5400~6100명의 고용을 유발하는 것으로 타나났습니다. 또 7초원대(상위 20대 신약 연 평균 매출) 글로벌 신약 1개 개발 시 약 37,800명~42,700명의 일자리가 창출됩니다.
정부 100대 국정과제 중 ‘고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴 육성’에 제약 바이오산업이 포함되면서 제약산업은 경제 활성화 기능과 사회 안전망 기능을 동시에 인정을 받았습니다. 4차 산업혁명의 새로운 시대가 도래되는 시점에서 제약산업 역시 AI신약개발 등 새로운 산업에 도전하며 영역을 확장하고 있습니다. 또한 임상, 연구개발, 인허가에서 사업화에 이르기까지 제약 · 바이오 산업에서 파생되는 일자리 기대 효과는 무궁무진하다 볼 수 있습니다.